<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>โรคร้ายในประเทศไทย</title>
	<atom:link href="http://bond71.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bond71.com</link>
	<description>รวมโรค และอะไรที่อยากจะเขียนในเว็บนี้</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 21:15:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>ความเด่นของการออกแบบบ้าน การออกแบบเรือนที่ดี เหตุในการดีไซน์บ้าน</title>
		<link>http://bond71.com/%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99-%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%94%e0%b8%b5-%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%95%e0%b8%b8%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b9%84%e0%b8%8b%e0%b8%99%e0%b9%8c%e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99/</link>
		<comments>http://bond71.com/%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99-%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%94%e0%b8%b5-%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%95%e0%b8%b8%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b9%84%e0%b8%8b%e0%b8%99%e0%b9%8c%e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 21:15:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[บ้าน]]></category>
		<category><![CDATA[รับออกแบบบ้าน]]></category>
		<category><![CDATA[ออกแบบบ้าน]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bond71.com/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[บ้านเป็นหนึ่งในเหตุสี่ของการดำรงชีวิต จึงต้องใส่ใจและให้ความสำคัญในการออกแบบบ้าน เพราะบ้านเป็นบ้านช่องของทุกท่านในครอบครัว เป็นแก่นที่ทำให้ทุกคนในญาติพี่น้องได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความเบิกบาน มีสภาวะความเป็นอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี เพราะเมื่อใดที่รู้สึกไม่สบายใจคนเรามักจะนึกถึงบ้านช่องเป็นอันดับแรก ไม่มีที่ไหนจะสุขในได้เท่าบ้านช่องเรา &#160;&#160;&#160; &#160;ในการออกแบบบ้านต้องอาศัยสิ่งสำคัญอยู่หลายอย่าง เช่น การจัดพื้นที่ให้เป็นส่วนสัด โดยการแบ่งพื้นที่ของบ้านเป็นส่วนสัด สามารถช่วยให้คนในบ้านใช้ผลประโยชน์จากพื้นที่ในบ้านได้สูงสุด การจัดให้ทุกบริเวณของบ้านได้รับแสงจากธรรมชาติ เมื่อแสงส่องผ่านจากส่วนบนของห้อง จะทำให้มีการกระจายแสงที่ดี ไม่ควรใช้สีที่สว่างเกินไปกับผนังบ้าน เพราะจะทำให้แสงภายในห้องสว่างจ้าเกินไป นอกจากนี้ยังจะช่วยให้ออมพลังงานและสามารถลดการใช้แสงสว่างในเวลาตอนกลางวันได้ดี การถ่ายเทอากาศ ก็เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับห้องน้ำ ห้องครัว ห้องทานอาหาร ห้องนั่งเล่น ที่ต้องอาศัยการถ่ายเทที่ดี การปรับอากาศ ต้องสำหรับห้องนอน เพราะห้องนอนเป็นห้องที่คนใช้เวลาอยู่มากที่สุด แล้วแอร์คอนดิชันส่วนใหญ่จะใช้มากที่สุดในห้องนอน จึงต้องออกแบบห้องนอนให้รักษาระดับของห้องให้เย็นอยู่เสมอ มีฉนวนป้องกันความร้อนอย่างดี จะช่วยลดการทำงานของแอร์คอนดิชัน ให้ทำการทำงานน้อยลง การปกป้องการรบกวนจากภายนอก ก็เป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่ต้องคำนึงในการออกแบบบ้าน การปกป้องเสียงรบกวนที่มาจากภายนอก ที่มาจากเสียงทำให้เดือดร้อนจากข้างบ้าน&#160; เสียงของรถบนถนน&#160; เครื่องระบายความร้อน เช่นนั้นจึงควรหาวิธีการป้องกันเสียงจากสิ่งต่างโดย การใช้หน้าต่าง&#160; ที่ช่วยป้องกันเสียงรบกวนจากภายนอกโดยตรง&#160; การแบ่งพื้นที่ออกเป็นสัดส่วน&#160; การใช้ประตูทึบ&#160; เพื่อป้องกันไม่ให้เสียงรบกวนบ้านของตัวเอง และบ้านของคนอื่น&#160; การออกแบบบ้านจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพราะแบบบ้านที่ดี&#160; ต้องสามารถตอบสนองความต้องการของคนภายในบ้าน&#160; และประโยชน์ใช้สอยของผู้อยู่อาศัย&#160; รวมไปถึงการออกแบบตกแต่งภายนอกต้องมีความเป็นระเบียบ จึงควรให้ความสำคัญกับการออกแบบบ้าน &#160; การออกแบบบ้านถือเป็นจุดเริ่มต้น และเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างบ้าน&#160; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
	บ้านเป็นหนึ่งในเหตุสี่ของการดำรงชีวิต จึงต้องใส่ใจและให้ความสำคัญในการออกแบบบ้าน เพราะบ้านเป็นบ้านช่องของทุกท่านในครอบครัว เป็นแก่นที่ทำให้ทุกคนในญาติพี่น้องได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความเบิกบาน มีสภาวะความเป็นอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี เพราะเมื่อใดที่รู้สึกไม่สบายใจคนเรามักจะนึกถึงบ้านช่องเป็นอันดับแรก ไม่มีที่ไหนจะสุขในได้เท่าบ้านช่องเรา<br />
	&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;ในการออกแบบบ้านต้องอาศัยสิ่งสำคัญอยู่หลายอย่าง เช่น การจัดพื้นที่ให้เป็นส่วนสัด โดยการแบ่งพื้นที่ของบ้านเป็นส่วนสัด สามารถช่วยให้คนในบ้านใช้ผลประโยชน์จากพื้นที่ในบ้านได้สูงสุด การจัดให้ทุกบริเวณของบ้านได้รับแสงจากธรรมชาติ เมื่อแสงส่องผ่านจากส่วนบนของห้อง จะทำให้มีการกระจายแสงที่ดี ไม่ควรใช้สีที่สว่างเกินไปกับผนังบ้าน เพราะจะทำให้แสงภายในห้องสว่างจ้าเกินไป นอกจากนี้ยังจะช่วยให้ออมพลังงานและสามารถลดการใช้แสงสว่างในเวลาตอนกลางวันได้ดี การถ่ายเทอากาศ ก็เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับห้องน้ำ ห้องครัว ห้องทานอาหาร ห้องนั่งเล่น ที่ต้องอาศัยการถ่ายเทที่ดี การปรับอากาศ ต้องสำหรับห้องนอน เพราะห้องนอนเป็นห้องที่คนใช้เวลาอยู่มากที่สุด แล้วแอร์คอนดิชันส่วนใหญ่จะใช้มากที่สุดในห้องนอน จึงต้องออกแบบห้องนอนให้รักษาระดับของห้องให้เย็นอยู่เสมอ มีฉนวนป้องกันความร้อนอย่างดี จะช่วยลดการทำงานของแอร์คอนดิชัน ให้ทำการทำงานน้อยลง การปกป้องการรบกวนจากภายนอก ก็เป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่ต้องคำนึงในการออกแบบบ้าน การปกป้องเสียงรบกวนที่มาจากภายนอก ที่มาจากเสียงทำให้เดือดร้อนจากข้างบ้าน&nbsp; เสียงของรถบนถนน&nbsp; เครื่องระบายความร้อน เช่นนั้นจึงควรหาวิธีการป้องกันเสียงจากสิ่งต่างโดย การใช้หน้าต่าง&nbsp; ที่ช่วยป้องกันเสียงรบกวนจากภายนอกโดยตรง&nbsp; การแบ่งพื้นที่ออกเป็นสัดส่วน&nbsp; การใช้ประตูทึบ&nbsp; เพื่อป้องกันไม่ให้เสียงรบกวนบ้านของตัวเอง และบ้านของคนอื่น&nbsp; การออกแบบบ้านจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพราะแบบบ้านที่ดี&nbsp; ต้องสามารถตอบสนองความต้องการของคนภายในบ้าน&nbsp; และประโยชน์ใช้สอยของผู้อยู่อาศัย&nbsp; รวมไปถึงการออกแบบตกแต่งภายนอกต้องมีความเป็นระเบียบ จึงควรให้ความสำคัญกับการออกแบบบ้าน &nbsp;<br />
	การ<a href="http://designbyniche.com/"  title="ออกแบบบ้าน">ออกแบบบ้าน</a>ถือเป็นจุดเริ่มต้น และเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างบ้าน&nbsp; เพราะการออกแบบบ้านเป็นการระบุถึงรูปร่างหน้าตา และขนาดของบ้าน&nbsp; โครงสร้างเสาตลอดจนวัสดุที่นำมาใช้ในการสร้างบ้าน&nbsp; ในการออกแบบ้านสามารถกำหนดถึงรายละเอียดต่างๆได้เป็นอย่างดี จึงต้องในความสำคัญกับการอกแบบบ้าน&nbsp; เพราะบ้านเป็นสถานที่ที่สำคัญ กับทุกคนภายในครอบครัว&nbsp; เมื่อมีปัญหาหรือมีทุก&nbsp; คนเรามักจะนึกถึงบ้านเป็นอันดับแรก บ้านเป็นศูนย์รวมของความรัก&nbsp; ความสามัคคี&nbsp; อยู่แล้วสบายดีทั้งกายและใจ &nbsp;<br />
	&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bond71.com/%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99-%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%94%e0%b8%b5-%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%95%e0%b8%b8%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b9%84%e0%b8%8b%e0%b8%99%e0%b9%8c%e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7 แนวคิดสร้างสุขทางใจ ฉบับมหาตมะคานธี</title>
		<link>http://bond71.com/7-%e0%b9%81%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%84%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%82%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%83%e0%b8%88-%e0%b8%89%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%a1%e0%b8%b0%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b8%b5/</link>
		<comments>http://bond71.com/7-%e0%b9%81%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%84%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%82%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%83%e0%b8%88-%e0%b8%89%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%a1%e0%b8%b0%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b8%b5/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 09:40:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ดูดวง]]></category>
		<category><![CDATA[มหาตมะคานธี]]></category>
		<category><![CDATA[แนวคิด]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bond71.com/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[มหาตมะคานธี คือ วีรบุรุษผู้ต่อสู้เรียกร้องเสรีภาพจนอินเดียได้รับเอกราชจากอังกฤษ ท่านเปลี่ยนความโกรธแค้นของประชาชนเป็นการให้อภัย และแม้จะถูกคุกคามเอาชีวิต ก็ยังคงยืนยันที่จะต่อสู้อย่างสงบ หลายครั้งช่วงเวลาที่เลวร้ายผ่านพ้นไปได้เพราะการมองโลกในแง่ดี บทความนี้ ขอเสนอแนวคิดในการมองโลกเพื่อสร้างความสุขในแบบของมหาตมะคานธี ดังนี้ -                   ทุกอย่างในโลกนี้มีสองด้าน ทั้งสร้างความทุกข์และให้ความสุข จงเลือกมองเฉพาะด้านที่สวยงาม ใช้เวลากับมันเพื่อสร้างความอิ่มเอมใจ ส่วนอีกด้านจงมองผ่านและเก็บไว้เป็นบทเรียน -                   ความคิดเป็นสิ่งวิเศษ จงคิดแต่สิ่งที่ดีงาม เพราะผลตอบแทนที่ได้รับจะงดงามเช่นเดียวกัน -                   เราไม่อาจสร้างความพอใจให้แก่ทุกคน เพราะหากทำเช่นนั้น สุดท้ายจะไม่สามารถสร้างความพอใจให้ใครได้เลย จงซื่อสัตย์กับตัวเอง รับฟัง โต้แย้งด้วยเหตุผลและยึดมั่นในสิ่งที่ดีงาม -                   เผชิญหน้ากับคำตำหนิ หากผู้ใดกลัวหรือมัวแต่หลีกหนี ย่อมไม่มีวันทำงานสำคัญใดๆ ได้ จงรับแต่สาระที่เขามอบให้ ปล่อยอารมณ์ให้ผ่านเลยไป คิดเพื่อแก้ไขและทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุด -                   คนอื่นเท่านั้นที่มองเห็นหลังของเรา เมื่อมองไม่เห็นแผ่นหลังฉันใด ย่อมมองไม่เห็นความผิดของตนเองฉันนั้น จงฟังคำแนะนำจากผู้อื่นแล้วนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ -                   พูดให้น้อยลง คิดให้มากขึ้น จงหาข้อมูลให้มาก คิดก่อนพูด เพราะความนุ่มนวลและความสุขุมเป็นสัญลักษณ์ที่แท้จริงของความสำเร็จในชีวิต -                   ศรัทธาในตัวเอง ที่ใดมีศรัทธา ที่นั่นย่อมไม่มีความสิ้นหวัง จงมองเป้าหมายมากกว่ามองอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างทาง -                   เมื่อมองโลกในมุมใหม่ ความสุขก็เกิดขึ้นแล้วค่ะ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>มหาตมะคานธี คือ วีรบุรุษผู้ต่อสู้เรียกร้องเสรีภาพจนอินเดียได้รับเอกราชจากอังกฤษ ท่านเปลี่ยนความโกรธแค้นของประชาชนเป็นการให้อภัย และแม้จะถูกคุกคามเอาชีวิต ก็ยังคงยืนยันที่จะต่อสู้อย่างสงบ หลายครั้งช่วงเวลาที่เลวร้ายผ่านพ้นไปได้เพราะการมองโลกในแง่ดี</p>
<p>บทความนี้ ขอเสนอแนวคิดในการมองโลกเพื่อสร้างความสุขในแบบของมหาตมะคานธี ดังนี้</p>
<p>-                   ทุกอย่างในโลกนี้มีสองด้าน</p>
<p>ทั้งสร้างความทุกข์และให้ความสุข จงเลือกมองเฉพาะด้านที่สวยงาม ใช้เวลากับมันเพื่อสร้างความอิ่มเอมใจ ส่วนอีกด้านจงมองผ่านและเก็บไว้เป็นบทเรียน</p>
<p>-                   ความคิดเป็นสิ่งวิเศษ</p>
<p>จงคิดแต่สิ่งที่ดีงาม เพราะผลตอบแทนที่ได้รับจะงดงามเช่นเดียวกัน</p>
<p>-                   เราไม่อาจสร้างความพอใจให้แก่ทุกคน</p>
<p>เพราะหากทำเช่นนั้น สุดท้ายจะไม่สามารถสร้างความพอใจให้ใครได้เลย จงซื่อสัตย์กับตัวเอง รับฟัง โต้แย้งด้วยเหตุผลและยึดมั่นในสิ่งที่ดีงาม</p>
<p>-                   เผชิญหน้ากับคำตำหนิ</p>
<p>หากผู้ใดกลัวหรือมัวแต่หลีกหนี ย่อมไม่มีวันทำงานสำคัญใดๆ ได้ จงรับแต่สาระที่เขามอบให้ ปล่อยอารมณ์ให้ผ่านเลยไป คิดเพื่อแก้ไขและทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุด</p>
<p>-                   คนอื่นเท่านั้นที่มองเห็นหลังของเรา</p>
<p>เมื่อมองไม่เห็นแผ่นหลังฉันใด ย่อมมองไม่เห็นความผิดของตนเองฉันนั้น จงฟังคำแนะนำจากผู้อื่นแล้วนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์</p>
<p>-                   พูดให้น้อยลง คิดให้มากขึ้น</p>
<p>จงหาข้อมูลให้มาก คิดก่อนพูด เพราะความนุ่มนวลและความสุขุมเป็นสัญลักษณ์ที่แท้จริงของความสำเร็จในชีวิต</p>
<p>-                   ศรัทธาในตัวเอง</p>
<p>ที่ใดมีศรัทธา ที่นั่นย่อมไม่มีความสิ้นหวัง จงมองเป้าหมายมากกว่ามองอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างทาง</p>
<p>-                   เมื่อมองโลกในมุมใหม่ ความสุขก็เกิดขึ้นแล้วค่ะ</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bond71.com/7-%e0%b9%81%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%84%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%82%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%83%e0%b8%88-%e0%b8%89%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%a1%e0%b8%b0%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b8%b5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>สดชื่นกายใจ 24 ชั่วโมง</title>
		<link>http://bond71.com/%e0%b8%aa%e0%b8%94%e0%b8%8a%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%83%e0%b8%88-24-%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b9%82%e0%b8%a1%e0%b8%87/</link>
		<comments>http://bond71.com/%e0%b8%aa%e0%b8%94%e0%b8%8a%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%83%e0%b8%88-24-%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b9%82%e0%b8%a1%e0%b8%87/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 09:39:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[สุขภาพ]]></category>
		<category><![CDATA[สดชื่น]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bond71.com/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[ความสดชื่นทั้งใจและกายเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งวัน เพียงแค่รู้จักเทคนิคดีๆ ในการดูแลตัวเองให้สอดคล้องตามช่วงเวลาค่ะ เช้า เป็นเวลาเริ่มต้นวันใหม่ จึงควรเสริมสร้างพลังให้ร่างกาย เพื่อพร้อมรับการใช้ชีวิตตลอดทั้งวัน แนะนำให้ตื่นแต่เช้ามารับวิตามินดีจากแสงแดดอ่อนๆ เพื่อช่วยในการดูดซึมแคลเซียม จากนั้นออกกำลังกาย หรือเดินเล่นสูดอากาศบริสุทธิ์เพิ่มออกซิเจนให้สมอง และอวัยวะอื่นๆ สาย เพื่อปลุกสมองให้ตื่นตัว เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานควรดื่มน้ำอาร์ซี นมถั่วเหลือง หรือน้ำแคนตาลูป ซึ่งอุดมไปด้วยวิตามินบี ช่วยบำรุงสมอง และระบบประสาท บ่าย มักเป็นช่วงที่งานยุ่ง และเกิดความเครียดวิตกง่าย ควรฟังเพลงช้าๆ หรือฮัมเพลงเบาๆ เพื่อลดภาวะตึงเครียดระหว่างการทำงาน ทั้งช่วยลดความดันโลหิต และควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจให้เป็นปกติ เย็น การใช้ร่างกายและสมองทั้งวันอาจทำให้ความเครียดยังคงอยู่ ควรสวดมนต์ และนั่งสมาธิก่อนนอนเพื่อช่วยให้ร่างกายและจิตใจผ่อนคลาย แถมลดความเครียด ส่งผลให้นอนหลับสบาย อารมณ์ดีหลังตื่นนอน เมื่อใช้ชีวิตอย่างสมดุล ไม่ว่าเวลาไหนก็สดชื่นแจ่มใสทั้งกายและใจจนใครๆ ต้องอิจฉาค่ะ.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ความสดชื่นทั้งใจและกายเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งวัน เพียงแค่รู้จักเทคนิคดีๆ ในการดูแลตัวเองให้สอดคล้องตามช่วงเวลาค่ะ</p>
<p>เช้า เป็นเวลาเริ่มต้นวันใหม่ จึงควรเสริมสร้างพลังให้ร่างกาย เพื่อพร้อมรับการใช้ชีวิตตลอดทั้งวัน แนะนำให้ตื่นแต่เช้ามารับวิตามินดีจากแสงแดดอ่อนๆ เพื่อช่วยในการดูดซึมแคลเซียม จากนั้นออกกำลังกาย หรือเดินเล่นสูดอากาศบริสุทธิ์เพิ่มออกซิเจนให้สมอง และอวัยวะอื่นๆ</p>
<p>สาย เพื่อปลุกสมองให้ตื่นตัว เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานควรดื่มน้ำอาร์ซี นมถั่วเหลือง หรือน้ำแคนตาลูป ซึ่งอุดมไปด้วยวิตามินบี ช่วยบำรุงสมอง และระบบประสาท</p>
<p>บ่าย มักเป็นช่วงที่งานยุ่ง และเกิดความเครียดวิตกง่าย ควรฟังเพลงช้าๆ หรือฮัมเพลงเบาๆ เพื่อลดภาวะตึงเครียดระหว่างการทำงาน ทั้งช่วยลดความดันโลหิต และควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจให้เป็นปกติ</p>
<p>เย็น การใช้ร่างกายและสมองทั้งวันอาจทำให้ความเครียดยังคงอยู่ ควรสวดมนต์ และนั่งสมาธิก่อนนอนเพื่อช่วยให้ร่างกายและจิตใจผ่อนคลาย แถมลดความเครียด ส่งผลให้นอนหลับสบาย อารมณ์ดีหลังตื่นนอน เมื่อใช้ชีวิตอย่างสมดุล ไม่ว่าเวลาไหนก็สดชื่นแจ่มใสทั้งกายและใจจนใครๆ ต้องอิจฉาค่ะ.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bond71.com/%e0%b8%aa%e0%b8%94%e0%b8%8a%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%83%e0%b8%88-24-%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b9%82%e0%b8%a1%e0%b8%87/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ถุงยางอนามัยป้องกันโรคตับได้</title>
		<link>http://bond71.com/%e0%b8%96%e0%b8%b8%e0%b8%87%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%9b%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%84%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b9%84%e0%b8%94%e0%b9%89/</link>
		<comments>http://bond71.com/%e0%b8%96%e0%b8%b8%e0%b8%87%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%9b%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%84%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b9%84%e0%b8%94%e0%b9%89/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 09:39:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[สุขภาพ]]></category>
		<category><![CDATA[ถุงยางอนามัย]]></category>
		<category><![CDATA[โรคตับ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bond71.com/?p=16</guid>
